【サーラシティ磐田 物件概要】
| 名称 | サーラシティ磐田 |
|---|---|
| 所在地 | 磐田市今之浦四丁目6番地1、6番地24 |
| 交通 | 遠鉄バス「市民文化会館」バス停下車 徒歩約8分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 法定建ぺい率 | 70%(角地緩和あり) |
| 法定容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 3,101.69m2(うち425.10m2は中部ガス不動産株式会社所有地) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は各戸専有面積割合による共有、建物の専有部分は区分所有権 |
| 建築面積 | 1,042.00m2 |
| 延床面積 | 5,028.96m2 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上13階建 |
| 建築確認番号 | 第H22確更建築静建住ま00281号 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 販売価格 | 2,530万円・2,580万円 |
| 間取り | 1LDK+S+DEN・2LDK+S |
| 住居専有面積 | 78.62m2 |
| バルコニー面積 | 14.40m2 |
| ポーチ面積 | 4.85m2 |
| トランクルーム面積 | 0.37m2 |
| 管理費(月額) | 13,300円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,300円 |
| 修繕積立基金(一括) | 275,100円 |
| 管理基金(一括) | 13,300円 |
| 駐車場 | 敷地内49台(3段式機械式駐車場:36台、平置:13台)・使用料(月額)2,800円~4,500円 |
| 自転車置場 | 38台(2段式)・使用料(月額)100円~200円 |
| バイク置場 | 6台・使用料(月額)800円 |
| 事業主・売主 | 中部ガス不動産株式会社 〒440-0881 豊橋市広小路3-91サーラ広小路ビル 国土交通大臣(13)第605号(社)愛知県宅地建物取引業協会 |
| 設計・監理 | URP都市総合計画株式会社 |
| 施工会社 | 石川建設株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | 中部ガス不動産株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | サーラシティ磐田 現地販売センター |
| 竣工 | 建物竣工済 |
| 入居 | 諸手続後入居可 |
| 広告有効期限 | 平成24年6月末日 |
※お申込みの際は、印鑑(認印)、申込証拠金5万円、平成23年分の所得を証明する書類、身分証明書(健康保険証・運転免許証等)をご持参ください。先着順申込受付につき、ご希望の住戸が売約済の場合がございます。予めご了承ください。
